ตารางเปรียบเทียบหัวพ่นหมอกแรงดันต่ำและหัวพ่นหมอกแรงดันสูง
MODEL | MK | LPB | FF2 | FM |
ประเภท | หัวพ่นหมอกแรงดันต่ำ | หัวพ่นหมอกแรงดันต่ำ | หัวพ่นหมอกแรงดันสูง | หัวพ่นยา |
วัสดุ | พลาสติก | ทองเหลือง+สแตนเลส | ทองเหลืองชุบ | ทองเหลือง |
แรงดันใช้งานขั้นต่ำ | 3 bar | 2 bar | 20 bar | 0.5 bar |
แรงดันสูงสุด | 14 bar | มากกว่า 150 bar | 70 bar | 10 bar |
ขนาดละอองน้ำต่ำสุด | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 200 ไมครอน |
ขนาดเกลียว | 1/8 | 1/4 | 3/16,1/8 | 1/8,1/4 |
ราคา | 100 บาท | 350 บาท | 100 บาท | 60 บาท |
ปั๊มน้ำ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ปั๊มน้ำรุ่นP1 | ปั๊มน้ำแรงดันสูง | ปั๊มน้ำหอยโข่ง | ||
สาย-ท่อ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
สายT14 | สายทนแรงดันสูง/ท่อเหล็ก | ท่อพีวีซี/ท่อเหล็ก | ||
![]() |
![]() |
|||
ท่อพีวีซี13.5/ท่อเหล็ก | สายHDPE |